교통안내 | 전철 | 구로역(1호선) 도보5분거리 |
일반버스 | 30, 118, 119, 114, 115, 100, 100-1, 31, 121, 103-1, 140, 94, 123, 71, 72 | |
좌석버스 | 740, 718, 60, 905 | |
시외버스 | 영등포 - 인천,영등포 - 안산,(시)강남터미날 - 부평 |
대 지 | 76,126 평방미터 | 연건평 | 308,702평방미터 |
---|
1층 | 가,나,다동 일부 | 전기,전자부품,고무,벨트,너트,조명,모터,전동기 등 |
다동일부,라,마동 | 기계공구,전동공구,컴프례서,(공기압축기),산업안전보호구,발전기 등 | |
라동일부(6,7열) | 장축물,수도배관,비철금속,납,앵글,철망,밸브,철만물 등 | |
바동 | 소형물,계측기,베어링,감속기,차부속,유공압,포장재료,아크릴 | |
2,3층 | 전체 | 산업용품,전기,전자,통신기기,컴퓨터관련부품 등 |
4층 | 가,나,다동 | 업무시설 |
라,마,바동 | 전기,전자,통신기기,컴퓨터관련부품 등 |
(032) 817 - 1631
(032) 821 - 6489
webmaster@iguro.co.kr
오전 10시 ~ 오후 7시